SNU PRECISION
닫기

Investment Information

에스엔유프리시젼의 재무정보를 확인하실 수 있습니다.

재무정보

연결재무상태표

(단위:억원)
 
구분 2023년(26기 3분기) 2022년(25기) 2021년(24기) 2020년(23기) 2019년(22기)
[유동자산] 1,159 1,265 1,121 939 987
[비유동자산] 851 584 574 566 533
자산총계 2,010 1,848 1,696 1,505 1,520
[유동부채] 567 478 404 286 353
[비유동부채] 9 6 3 14 13
부채총계 576 483 407 300 366
[자본금] 172 172 172 172 172
자본총계 1,434 1,365 1,289 1,204 1,154
자본과부채총계 2,010 1,848 1,696 1,505 1,520
구분 2020년(23기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 909 985 1,031 939
[비유동자산] 539 599 631 566
자산총계 1,448 1,583 1,662 1,505
[유동부채] 247 364 428 286
[비유동부채] 13 13 14 14
부채총계 260 377 443 300
[자본금] 172 172 172 172
자본총계 1,188 1,207 1,219 1,204
자본과 부채총계 1,448 1,583 1,662 1,505
구분 2018년(21기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 921 885 836 895
[비유동자산] 526 507 500 470
자산총계 1,447 1,392 1,335 1,365
[유동부채] 379 300 159 159
[비유동부채] 155 156 126 128
부채총계 534 456 285 287
[자본금] 156 156 172 172
자본총계 913 936 1,050 1,078
자본과 부채총계 1,447 1,392 1,335 1,365
구분 2019년(22기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 937 933 1,014 987
[비유동자산] 452 451 464 533
자산총계 1,389 1,384 1,479 1,520
[유동부채] 285 257 327 353
[비유동부채] 15 16 16 13
부채총계 301 273 343 366
[자본금] 172 172 172 172
자본총계 1,088 1,110 1,136 1,154
자본과 부채총계 1,389 1,384 1,479 1,520
구분 2021년(24기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 1,032 1,290 1,252 1,121
[비유동자산] 585 585 590 574
자산총계 1,617 1,876 1,842 1,696
[유동부채] 377 639 582 404
[비유동부채] 12 12 13 3
부채총계 389 651 595 407
[자본금] 172 172 172 172
자본총계 1,229 1,225 1,246 1,289
자본과 부채총계 1,617 1,876 1,842 1,696
구분 2022년(25기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 1,117 1,195 1,067 1,265
[비유동자산] 661 662 790 584
자산총계 1,778 1,857 1,857 1,848
[유동부채] 457 543 503 478
[비유동부채] 3 4 5 6
부채총계 461 547 508 483
[자본금] 172 172 172 172
자본총계 1,317 1,310 1,348 1,365
자본과 부채총계 1,778 1,857 1,857 1,848
구분 2023년(26기)
1분기 2분기 3분기 4분기
[유동자산] 969 1,103 1,159  
[비유동자산] 978 850 851  
자산총계 1,947 1,953 2,010  
[유동부채] 533 536 567  
[비유동부채] 7 9 9  
부채총계 539 545 576  
[자본금] 172 172 172  
자본총계 1,408 1,408 1,434  
자본과 부채총계 1,947 1,953 2,010  

연결손익계산서

(단위:억원)

 
구분 2020년(23기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 146 200 213 459
매출원가 109 151 165 426
매출총이익(손실) 37 49 48 33
판매비와 관리비 등 26 18 24 14
영업이익(손실) 11 31 25 20
법인세비용차감전
순이익(손실)
36 20 14 (23)
당기순이익(손실) 33 18 13 (15)
구분 2023년(26기 3분기) 2022년(25기) 2021년(24기) 2020년(23기) 2019년(22기)
매출액 856 1,244 1,140 1,019 643
매출원가 736 1,059 1,009 851 459
매출총이익(손실) 120 185 131 168 185
판매비와 관리비 83 119 70 81 96
영업이익(손실) 37 66 61 87 89
법인세비용차감전순이익(손실) 96 67 94 48 79
당기순이익(손실) 68 76 85 50 77
구분 2018년(21기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 301 156 232 137
매출원가 219 114 153 94
매출총이익(손실) 82 42 78 43
판매비와 관리비 등 36 32 34 33
영업이익(손실) 46 10 44 10
법인세비용차감전
순이익(손실)
42 31 20 20
당기순이익(손실) 33 24 15 26
구분 2019년(22기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 118 184 101 242
매출원가 84 119 69 186
매출총이익(손실) 33 64 31 56
판매비와 관리비 등 26 33 26 11
영업이익(손실) 8 31 5 45
법인세비용차감전
순이익(손실)
13 26 29 11
당기순이익(손실) 11 22 25 19
구분 2021년(24기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 162 201 301 477
매출원가 137 182 272 419
매출총이익(손실) 25 19 29 58
판매비와 관리비 등 24 14 20 12
영업이익(손실) 1 5 8 47
법인세비용차감전순이익(손실) 26 1 29 37
당기순이익(손실) 24 (4) 22 42
구분 2022년(25기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 269 274 341 361
매출원가 224 238 293 304
매출총이익(손실) 45 36 48 56
판매비와 관리비 등 20 45 35 19
영업이익(손실) 25 (9) 13 37
법인세비용차감전순이익(손실) 32 4 42 (10)
당기순이익(손실) 29 (7) 38 16
구분 2023년(26기)
1분기 2분기 3분기 4분기
매출액 276 344 235  
매출원가 234 298 204  
매출총이익(손실) 41 47 32  
판매비와 관리비 등 20 33 30  
영업이익(손실) 21 14 2  
법인세비용차감전순이익(손실) 46 23 27  
당기순이익(손실) 42 1 26